2024
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
PA 005-2024 MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (MATERIAL DE LIMPEZA).pdf | adm | Arquivo | 19/11/2024 11h28 |
PA 006-2024 MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (ÁGUA MINERAL).doc.pdf | adm | Arquivo | 19/11/2024 11h28 |
PA 007-2024 MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (SEGURO AUTOMOTIVO).pdf | adm | Arquivo | 19/11/2024 11h28 |
PA 008-2024 MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA).doc.pdf | adm | Arquivo | 19/11/2024 11h28 |
PA 009-2024 MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA).doc.pdf | adm | Arquivo | 19/11/2024 11h28 |
PA 010-2024 MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (AUDITORIA CONTÁBIL).doc.pdf | adm | Arquivo | 19/11/2024 11h28 |
PA 011-2024 MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (PERSIANAS).doc.pdf | adm | Arquivo | 19/11/2024 11h28 |
PA 012-2024 MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (SOFTWARE PONTO ELETRÔNICO).doc.pdf | adm | Arquivo | 19/11/2024 11h28 |
PA 013-2024 MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (BENS PATRIMONIAIS).doc.pdf | adm | Arquivo | 19/11/2024 11h28 |
PA 014-2024 MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (PAPELARIA).pdf | adm | Arquivo | 19/11/2024 11h29 |
Ações do documento